Sciences Sociales & Politiques (2017-2018)
Date | Contenu de la séance | A voir en ligne pour aller plus loin |
7/9 (1h) | Prise de contact Planning annuel CHAPITRE 1 : Les aspects institutionnels des régimes démocratiques Dossier de cours Q1 à 3 La séparation des pouvoirs : | 14/9 : préparer à l'écrit Q4 à 15 + schéma p4 |
14/9 (2h) | Q4 à 15 + schéma | 21/9 : préparer à l'écritQ16 à 21 + schéma page 16 |
21/9 (1h) | Q16 à 21 | 28/9 : Q22 à fin schéma page 28 |
28/9 (2h) | Q22 à fin Le régime semi-présidentielle français : https://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/5--le-regime-franais-est-semi-presidentiel--quest-ce-que-cela-veut-dire-?id=3823797 Dessine-moi l'éco et la société : Qui fait la loi en France ? Le Président de la République a-t-il vraiment tous les pouvoirs ? | |
5/10 (1h) | Fiche
méthode de l'épreuve de SSP au bac TG1 | 12/10 : Préparez à l'écrit les questions 1 à 8 |
12/10 (2h) | Correction
du TG1 CHAPITRE 2 : La compétition politique en démocratie Dossier de cours Q1 à 6 | 19/10 : à l'écrit, préparez Q9 à 14 |
19/10 (1h) | TG n°2 | 9/11 : Q15 à 17 |
Vacances | ||
9/11 (2h) | Correction
TG2 Q7 à 9 | 16/11 : QCM |
16/11 (1h) | QCM | |
23/11 (2h) | Fin Ch2 | 30/11 : ch3 Q1 à 7 |
30/11 (1h) | Correction QCM CHAPITRE 3 : QUELLE EST LA CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS POLITIQUES AU FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE ? Dossier de cours Q1 à 3 | Des
mots, des mots... Démocratie ? - #DATAGUEULE 74 7/12 : Q8 à 11 |
7/12 (2h) | Q4 à 10 | 14/12 : Q12 |
14/12 (1h) | Q11 à 12 | Lobby
or not lobby - #DATAGUEULE 3 21/12 : BB2 Ch 1, 2, 3 |
21/12 | BB2 | |
Vacances | ||
11/1 (1h) | Correction BB2 l Grille Distribution Dossier de cours Ch4 1 l 2 l 3 | 25/1 : préparer à l'écrit Q1 à Q6 du chapitre 4 |
18/1 (2h) | professeur absent (stage
APSES sur la monnaie) | |
23/1 | BB3 l Corrigé
A l Corrigé
B | |
25/1 (1h) | Q13-14 CHAPITRE 4 : QUELLE EST L'INFLUENCE DE LA CULTURE POLITIQUE SUR LES ATTITUDES POLITIQUES ? Dossier de cours Q1,2 | |
1/2 (2h) | Q3-11 | |
8/2 (1h) | Correction BB3 l Corrigé
A l Corrigé
B Activité 2 : Doc4 Q12-13 | |
15/2 (2h) | Q14 à Q20 | 22/2 : doc8 + fin Q20 |
22/2 (1h) | Doc9 Q21-22 | |
Vacances | ||
15/3 (2h) | Chapitre 5 : Quels sont les répertoires d'action politique en démocratie ? Dossier de cours | 29/2 : Q8 à 11 |
22/3 (1h) | Professeure en grève | |
29/3 (2h) | Travail sur 1 sujet de bac | |
5/4 (1h) | Correction Q12 Doc8-9 | Q13 à 18 |
12/4 (2h) | Fin chapitre 5 Chapitre 6 : Comment expliquer le comportement électoral ? Dossier de cours Q1 à 6 Doc 1 à 4 | |
19/4 (1h) | Doc5 q7 Doc 6 Q8 | |
Vacances | ||
10/5 (2h) | Férié | |
12/5 | BB4 | |
17/5 (1h) | Doc7 Doc8 Q12 | Lire doc 9 à 11 |
24/5 (2h) | fin ch6 | Distribution Ch7 |
31/5 (1h) | Matin sortie cinéma "120 battemetns par minute" subsiduarité, gouvernance multiniveaux, règlement/directive européens | |
6/6 (2h) | Fin chapitre Travail sur un sujet de bac |